基金概略 |
|||
---|---|---|---|
基金全名 | 诺安中证500市型开路式说明的担保投入基金 | ||
基金缩写 | 诺安中证500ETF | 基金密码 | 510520 |
发觉日期 | 2014/2/7 | 上市日期 | — |
连续(年) | — | 上市得第二名 | — |
基金共有总和(1亿) | (2018/6/30) | 上市通用共有(1亿份) | (2018/6/30) |
基金尺寸(1亿元) | (2018/6/30) | 选股办法 | 怀抱去市场买东西费用典型(2018四分之一2) |
基金设法对付 | 诺安基金设法对付股份有限公司 | 基金托管人 | 奇纳河堆积股份股份有限公司 |
基金代理商 | 梅律吾 | 运作办法 | 开路式 |
基金典型 | 产权股票型 | 二级分类学 | 说明的型 |
代销机构 | 堆积(合计0家) | 代销机构 | 担保(一共0) |
最低的吃总计(元) | 最低的清偿共有(比率) | ||
投入目的 | 亲密尾随说明的,尾随开端与尾随离经叛道的行为最小的。 | ||
基金参考书 | CSI 500说明的 | ||
投入审视 | 该基金首要投入于标的说明的股。、继任身分产权股票。为了实现预期的结果更妥的投入目的,基金可小量投入非成份股(包含小股)、奇纳河担保监督设法对付委任状述说的创业板及那个批准产权股票、衍生器(认股权证)、股指提前地等。、纽带资产(财政长期债券)、银行家的职业债、事业债、公司债、次级债、可替换纽带、割开市可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等。、资产遭受担保、纽带回购、使停止流通进项资产,如堆积存款、现钞资产、货币去市场买东西器和奇纳河证监会容许基金投入的那个银行家的职业器(但须契合奇纳河证监会的中间定位规则)。 假定金科玉律或接管机构容许资产投入,基金代理商正落实严格意义上的的顺序。,它可以包含在投入审视内。。 |
||
风险进项特有的 | 股权基金,风险和进项高于混合型基金。、纽带基金和货币去市场买东西基金。基金运用完整繁殖办法尾随联合国的表示。,带贮藏所的贮藏所、以U为代表的产权股票去市场买东西风险进项特有的。 | ||
进项分派基本 | 1、当前腹核生长速度超越目的说明的时,G,基金可以分派支出。; 2、本基金以使进项分派后基金共有净值生长速度尽量贴近标的说明的同期性生长速度为基本举行进项分派。战场基金的角色和特有的,基金的进项分派不应以化妆的大前提为大前提。,支出分派后,前腹核将在表面之下; 3、在契合使担忧基金分赃使适应的大前提下,该基金的年支出最大分派为12倍。,基金共有由基金代理商战场是你这么说的嘛!PRIN决定。假定基金和约有效期不超越3个月,则心不在焉利润分派。; 4、每一基金共有享受平行分派权; 5、基金的进项分派是现钞红利。; 6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。 在服从金科玉律的大前提下,基金设法对付、登记签到结算机构可以修长的中间定位事情,即时公报。 |
*注:新浪网财经提示:结束录音由合作伙伴布置。,仅供参考,市应以公务员公报录音为根底。。